Tabla de Tallas

EU UK FOOT, CM
18 2 11.3 - 11.8
19 3 11.9 - 12.3
20 4 12.4 - 13.2
21 4.5 13.3 - 13.8
22 5 13.9 - 14.3
23 6 14.4 - 14.8
24 7 14.9 - 15.6
25 8 15.7 - 16.3
26 9 16.4 - 16.8
27 9.5 16.9 -17.3
28 10 17.4 - 17.8
29 11 17.9 - 18.5
30 11.5 18.6 - 19.3
31 12 19.4 - 20.0
32 13 20.1 - 20.5
33 J1 20.6 - 21.0
34 J2 21.1 - 21.5

Cómo medir los pies de los niños...